Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 482.807,54 € |
3ª (5+0) | 28.210,02 € |
4ª (4+2) | 1.849,84 € |
5ª (4+1) | 136,88 € |
6ª (3+2) | 87,86 € |
7ª (4+0) | 45,81 € |
8ª (2+2) | 20,92 € |
9ª (3+1) | 13,28 € |
10ª (3+0) | 10,46 € |
11ª (1+2) | 9,55 € |
12ª (2+1) | 6,25 € |
13ª (2+0) | 4,30 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.948,70 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.157,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 35,52 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.948,70 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.157,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 35,52 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.948,70 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.157,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 35,52 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 8.020,75 € |
4ª (4+0) | 214,60 € |
5ª (3+1) | 50,75 € |
6ª (3+0) | 16,35 € |
7ª (2+1) | 7,31 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 71.508,81 € |
3ª (5 Aciertos) | 861,55 € |
4ª (4 Aciertos) | 23,14 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 1.846.420,52 € |
14 Aciertos | 37.548,24 € |
13 Aciertos | 609,55 € |
12 Aciertos | 52,76 € |
11 Aciertos | 7,97 € |
10 Aciertos | 2,14 € |
Elige 8(8 Ac) | 224,98 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 43.662,50 € |
2ª (5 Aciertos) | 827,39 € |
3ª (4 Aciertos) | 31,37 € |
4ª (3 Aciertos) | 2,86 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,48 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 74092 | 30.000 € |
2º Premio | 62876 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 1724, 2031, 3681, 4207 | 75 € |
3 últimas cifras | 061, 083, 198, 411, 449, 749, 914 | 15 € |
2 últimas cifras | 04, 32, 41, 45, 53, 62, 65, 93, 94 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 74091, 74093 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 62875, 62877 | 747 € |
A la centena del 1er P | 74000 - 74099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 62800 - 62899 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *4092 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **092 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***92 | 6 € |
Terminación 1er P | ****2 | 3 € |
Reint. | ****4, ****6 | 3 € |