Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 7.200.000 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 74,85 € |
4ª (4) | 34,36 € |
5ª (3) | 4,90 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 66.695,42 € |
3ª (5+0) | 23.381,73 € |
4ª (4+2) | 993,11 € |
5ª (4+1) | 82,64 € |
6ª (3+2) | 44,83 € |
7ª (4+0) | 34,44 € |
8ª (2+2) | 12,78 € |
9ª (3+1) | 8,98 € |
10ª (3+0) | 8,57 € |
11ª (1+2) | 6,68 € |
12ª (2+1) | 5,04 € |
13ª (2+0) | 3,87 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 40.671,20 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.631,67 € |
4ª (4 Aciertos) | 70,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 40.671,20 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.631,67 € |
4ª (4 Aciertos) | 70,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 40.671,20 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.631,67 € |
4ª (4 Aciertos) | 70,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 63.163,57 € |
3ª (4+1) | 450,36 € |
4ª (4+0) | 91,46 € |
5ª (3+1) | 17,64 € |
6ª (3+0) | 8,75 € |
7ª (2+1) | 3,44 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 41.479,50 € |
3ª (5 Aciertos) | 661,91 € |
4ª (4 Aciertos) | 18,90 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 131.360,04 € |
13 Aciertos | 724,41 € |
12 Aciertos | 33,78 € |
11 Aciertos | 4,36 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 48,74 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 3.441,96 € |
3ª (4 Aciertos) | 69,01 € |
4ª (3 Aciertos) | 5,74 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,86 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 51376 S:7 F:2 | 19.800.000 € |
1er. Premio | 51376 | 200.000 € |
2º Premio | 54384 | 60.000 € |
3er. Premio | 55495 | 20.000 € |
3 últimas cifras | 058, 061, 151, 431, 583, 613, 667, 966 | 100 € |
2 últimas cifras | 06, 22, 37, 40 | 40 € |
Ant. y Post. al 1er P | 51375, 51377 | 800 € |
Ant. y Post. al 2º P | 54383, 54385 | 430 € |
A la centena del 1er P | 51300 - 51399 |
100 € |
A la centena del 2º P | 54300 - 54399 |
50 € |
A la centena del 3er P | 55400 - 55499 |
50 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **376 | 100 € |
Terminac. 3 cifras 2º P | **384**384 | 100 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***76 | 40 € |
Terminación 1er P | ****6 | 20 € |
Reint. | ****4, ****9 | 20 € |