Juga amb nosaltres a la loteria, quiniela, primitiva, bonoloto, euromillones, eurodreams, gordo de la primitiva, quinigol ...
I si vols compartir la sort amb els teus amics, juga en grup !!!
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 95,87 € |
4ª (4) | 40,70 € |
5ª (3) | 5,29 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 0 € |
3a (5+0) | 146.483,25 € |
4a (4+2) | 1.080,43 € |
5a (4+1) | 141,95 € |
6ª (3+2) | 61,81 € |
7ª (4+0) | 45,20 € |
8a (2+2) | 15,43 € |
9a (3+1) | 11,28 € |
10a (3+0) | 9,07 € |
11a (1+2) | 7,70 € |
12a (2+1) | 5,53 € |
13a (2+0) | 3,78 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 19.328,14 € |
3a (5 Encerts) | 1.015,33 € |
4a (4 Encerts) | 29,71 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 19.328,14 € |
3a (5 Encerts) | 1.015,33 € |
4a (4 Encerts) | 29,71 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 19.328,14 € |
3a (5 Encerts) | 1.015,33 € |
4a (4 Encerts) | 29,71 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 0 € |
3a (4+1) | 13.034,48 € |
4a (4+0) | 283,58 € |
5a (3+1) | 50,45 € |
6a (3+0) | 18,83 € |
7a (2+1) | 7,24 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5+C Encerts) | 56.651,66 € |
3ª (5 Encerts) | 1.205,35 € |
4ª (4 Encerts) | 24,28 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 0 € |
14 Encerts | 103.784,26 € |
13 Encerts | 713,33 € |
12 Encerts | 41,67 € |
11 Encerts | 5,91 € |
10 Encerts | 1,71 € |
Elige 8(8 Enc) | 329,30 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5 Encerts) | 8.289,27 € |
3ª (4 Encerts) | 54,99 € |
4ª (3 Encerts) | 3,10 € |
5ª (2 Encerts) | 1,25 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
1r. Premi | 63457 | 60.000 € |
2n. Premi | 61790 | 12.000 € |
4 últimes xifres | 1347, 1787, 2422, 4741 | 150 € |
3 últimes xifres | 091, 113, 265, 351, 357, 364, 446, 455, 486, 946 | 30 € |
2 últimes xifres | 14, 30, 36, 37, 49, 50, 65, 83, 89 | 12 € |
Ant. i Post. al 1r. | 63456, 63458 | 1.000 € |
Ant. i Post. al 2n. | 61789, 61791 | 554 € |
A la centena del 1r. | 63400 - 63499 |
30 € |
A la centena del 2n. | 61700 - 61799 |
30 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **457 | 30 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***57 | 12 € |
Terminació 1r. | ****7 | 6 € |
Reint. | ****4, ****8 | 6 € |