| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3a (5+0/1) | 364,53 € |
| 4a (4+0/1) | 31,63 € |
| 5a (3+0/1) | 5,08 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 0 € |
| 3a (5+0) | 90.666,11 € |
| 4a (4+2) | 1.711,96 € |
| 5a (4+1) | 150,46 € |
| 6ª (3+2) | 67,65 € |
| 7ª (4+0) | 52,29 € |
| 8a (2+2) | 14,60 € |
| 9a (3+1) | 13,84 € |
| 10a (3+0) | 10,99 € |
| 11a (1+2) | 6,09 € |
| 12a (2+1) | 6,37 € |
| 13a (2+0) | 4,55 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 59.321.473,40 € |
| 1a (6 Encerts) | 537.769,95 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 13.416,30 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.069,42 € |
| 4a (4 Encerts) | 31,81 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 59.321.473,40 € |
| 1a (6 Encerts) | 537.769,95 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 13.416,30 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.069,42 € |
| 4a (4 Encerts) | 31,81 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 59.321.473,40 € |
| 1a (6 Encerts) | 537.769,95 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 13.416,30 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.069,42 € |
| 4a (4 Encerts) | 31,81 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 156.363,19 € |
| 3a (4+1) | 1.236,07 € |
| 4a (4+0) | 170,97 € |
| 5a (3+1) | 32,43 € |
| 6a (3+0) | 15,07 € |
| 7a (2+1) | 5 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 153.909,33 € |
| 3ª (5 Encerts) | 769,55 € |
| 4ª (4 Encerts) | 24,86 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 0 € |
| 14 Encerts | 0 € |
| 13 Encerts | 38.166,41 € |
| 12 Encerts | 1.467,94 € |
| 11 Encerts | 144,57 € |
| 10 Encerts | 20,79 € |
| Elige 8(8 Enc) | 6.095,10 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 0 € |
| 3ª (4 Encerts) | 410,99 € |
| 4ª (3 Encerts) | 10,87 € |
| 5ª (2 Encerts) | 2,51 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 90742 | 60.000 € |
| 2n. Premi | 45289 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 0635, 1664, 2018, 9455 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 444, 579, 598, 618, 683, 778, 821, 826, 832, 942 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 13, 15, 21, 22, 24, 50, 59, 70, 78 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 90741, 90743 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 45288, 45290 | 554 € |
| A la centena del 1r. | 90700 - 90799 |
30 € |
| A la centena del 2n. | 45200 - 45299 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **742 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***42 | 12 € |
| Terminació 1r. | ****2 | 6 € |
| Reint. | ****1, ****4 | 6 € |
