Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+2) | 0 € |
2a (5+1) | 482.807,54 € |
3a (5+0) | 28.210,02 € |
4a (4+2) | 1.849,84 € |
5a (4+1) | 136,88 € |
6ª (3+2) | 87,86 € |
7ª (4+0) | 45,81 € |
8a (2+2) | 20,92 € |
9a (3+1) | 13,28 € |
10a (3+0) | 10,46 € |
11a (1+2) | 9,55 € |
12a (2+1) | 6,25 € |
13a (2+0) | 4,30 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 45.948,70 € |
3a (5 Encerts) | 1.157,93 € |
4a (4 Encerts) | 35,52 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 45.948,70 € |
3a (5 Encerts) | 1.157,93 € |
4a (4 Encerts) | 35,52 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1a (6 Encerts) | 0 € |
2a (5 Ac. + C) | 45.948,70 € |
3a (5 Encerts) | 1.157,93 € |
4a (4 Encerts) | 35,52 € |
5a (3 Encerts) | 8 € |
Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
Joker: 4 primer/últim | 300 € |
Joker: 3 primer/últim | 50 € |
Joker: 2 primer/últim | 5 € |
Joker: 1 primer/últim | 1 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1a (5+1) | 0 € |
2a (5+0) | 0 € |
3a (4+1) | 8.020,75 € |
4a (4+0) | 214,60 € |
5a (3+1) | 50,75 € |
6a (3+0) | 16,35 € |
7a (2+1) | 7,31 € |
8a (2+0) | 3 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 0 € |
2ª (5+C Encerts) | 71.508,81 € |
3ª (5 Encerts) | 861,55 € |
4ª (4 Encerts) | 23,14 € |
5ª (3 Encerts) | 4 € |
Categoria | Premi |
---|---|
Ple al 15 | 1.846.420,52 € |
14 Encerts | 37.548,24 € |
13 Encerts | 609,55 € |
12 Encerts | 52,76 € |
11 Encerts | 7,97 € |
10 Encerts | 2,14 € |
Elige 8(8 Enc) | 224,98 € |
Categoria | Premi |
---|---|
1ª (6 Encerts) | 43.662,50 € |
2ª (5 Encerts) | 827,39 € |
3ª (4 Encerts) | 31,37 € |
4ª (3 Encerts) | 2,86 € |
5ª (2 Encerts) | 1,48 € |
Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
---|---|---|
1r. Premi | 74092 | 30.000 € |
2n. Premi | 62876 | 6.000 € |
4 últimes xifres | 1724, 2031, 3681, 4207 | 75 € |
3 últimes xifres | 061, 083, 198, 411, 449, 749, 914 | 15 € |
2 últimes xifres | 04, 32, 41, 45, 53, 62, 65, 93, 94 | 6 € |
Ant. i Post. al 1r. | 74091, 74093 | 1.200 € |
Ant. i Post. al 2n. | 62875, 62877 | 747 € |
A la centena del 1r. | 74000 - 74099 |
30 € |
A la centena del 2n. | 62800 - 62899 |
15 € |
Terminació 4 xifres 1r. | *4092 | 75 € |
Terminació 3 xifres 1r. | **092 | 15 € |
Terminació 2 xifres 1r. | ***92 | 6 € |
Terminació 1r. | ****2 | 3 € |
Reint. | ****4, ****6 | 3 € |