| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3a (5+0/1) | 496 € |
| 4a (4+0/1) | 32,32 € |
| 5a (3+0/1) | 4,96 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 485.756,63 € |
| 3a (5+0) | 28.382,33 € |
| 4a (4+2) | 1.607,35 € |
| 5a (4+1) | 141,61 € |
| 6ª (3+2) | 69,84 € |
| 7ª (4+0) | 51,92 € |
| 8a (2+2) | 15,73 € |
| 9a (3+1) | 12,71 € |
| 10a (3+0) | 10,82 € |
| 11a (1+2) | 7,15 € |
| 12a (2+1) | 5,76 € |
| 13a (2+0) | 4,22 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 65.633,39 € |
| 3a (5 Encerts) | 3.389,52 € |
| 4a (4 Encerts) | 75,04 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 65.633,39 € |
| 3a (5 Encerts) | 3.389,52 € |
| 4a (4 Encerts) | 75,04 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 65.633,39 € |
| 3a (5 Encerts) | 3.389,52 € |
| 4a (4 Encerts) | 75,04 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 0 € |
| 3a (4+1) | 11.807,74 € |
| 4a (4+0) | 166,44 € |
| 5a (3+1) | 36,92 € |
| 6a (3+0) | 13,47 € |
| 7a (2+1) | 5,65 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 56.621,15 € |
| 3ª (5 Encerts) | 1.088,87 € |
| 4ª (4 Encerts) | 22,46 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 80.778,13 € |
| 14 Encerts | 11.162,13 € |
| 13 Encerts | 165,26 € |
| 12 Encerts | 12,76 € |
| 11 Encerts | 2,22 € |
| 10 Encerts | 0 € |
| Elige 8(8 Enc) | 64,89 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 0 € |
| 3ª (4 Encerts) | 263,17 € |
| 4ª (3 Encerts) | 6,45 € |
| 5ª (2 Encerts) | 1,69 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 23123 | 60.000 € |
| 2n. Premi | 20183 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 0110, 2197, 5967, 7225 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 064, 118, 178, 203, 204, 580, 584, 602, 886, 890 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 04, 17, 41, 45, 67, 75, 81, 94, 98 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 23122, 23124 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 20182, 20184 | 554 € |
| A la centena del 1r. | 23100 - 23199 |
30 € |
| A la centena del 2n. | 20100 - 20199 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **123 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***23 | 12 € |
| Terminació 1r. | ****3 | 6 € |
| Reint. | ****0, ****5 | 6 € |
