| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3a (5+0/1) | 475,80 € |
| 4a (4+0/1) | 32,64 € |
| 5a (3+0/1) | 4,54 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 175.411,76 € |
| 3a (5+0) | 20.498,31 € |
| 4a (4+2) | 1.702,59 € |
| 5a (4+1) | 131,60 € |
| 6ª (3+2) | 78,75 € |
| 7ª (4+0) | 41,36 € |
| 8a (2+2) | 18,44 € |
| 9a (3+1) | 13,65 € |
| 10a (3+0) | 10,12 € |
| 11a (1+2) | 8,59 € |
| 12a (2+1) | 6,55 € |
| 13a (2+0) | 4,31 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 10.925.401,20 € |
| 1a (6 Encerts) | 733.749,98 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 118.986,48 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.451,03 € |
| 4a (4 Encerts) | 58,06 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 10.925.401,20 € |
| 1a (6 Encerts) | 733.749,98 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 118.986,48 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.451,03 € |
| 4a (4 Encerts) | 58,06 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 10.925.401,20 € |
| 1a (6 Encerts) | 733.749,98 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 118.986,48 € |
| 3a (5 Encerts) | 2.451,03 € |
| 4a (4 Encerts) | 58,06 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 159.646,61 € |
| 3a (4+1) | 936,34 € |
| 4a (4+0) | 127,31 € |
| 5a (3+1) | 36,41 € |
| 6a (3+0) | 10,41 € |
| 7a (2+1) | 6,14 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 69.969,92 € |
| 3ª (5 Encerts) | 823,18 € |
| 4ª (4 Encerts) | 21,12 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 0 € |
| 14 Encerts | 63.449,01 € |
| 13 Encerts | 2.974,17 € |
| 12 Encerts | 259,19 € |
| 11 Encerts | 31,05 € |
| 10 Encerts | 6,56 € |
| Elige 8(8 Enc) | 666,36 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 9.879,30 € |
| 3ª (4 Encerts) | 168,88 € |
| 4ª (3 Encerts) | 9,21 € |
| 5ª (2 Encerts) | 2,48 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 75409 | 60.000 € |
| 2n. Premi | 38422 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 2004, 2888, 4896, 8274 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 249, 491, 594, 624, 640, 655, 781, 824, 863, 924 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 06, 07, 14, 21, 38, 48, 50, 76, 98 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 75408, 75410 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 38421, 38423 | 554 € |
| A la centena del 1r. | 75400 - 75499 |
30 € |
| A la centena del 2n. | 38400 - 38499 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **409 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***09 | 12 € |
| Terminació 1r. | ****9 | 6 € |
| Reint. | ****0, ****4 | 6 € |
